- HOME
- CADデータダウンロード
CADデータダウンロードCAD DATA
使用上の留意事項
- (1)掲載されているCADデータは、一般的な標準断面です。発注者の採用基準や要望に沿って適切にご変更願います。
- (2)データは、DWG(AutoCAD LT2000)、DXF(AutoCAD LT2000)、BFO(V-nas 2012)、SFC(ver3.1) 、JWWとなっています。
CADの種類によっては、文字化けする場合も有りますので、PDF図面にて内容をご確認下さい。 - (3)製品の販売地域は、北陸三県及び関西一円です。 それ以外の地域では、製品を供給できない場合も有ります。 詳しくは、最寄りの営業所にご連絡下さい。
擁壁
| 製品名 | ファイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPWALL Aタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| CPWALL Bタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| CPWALL Cタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| FLWALLⅡ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| FLWALLⅢ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| TLWALL Aタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| TLWALL Bタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| TLWALL Cタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| TLWALL(F) Aタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| TLWALL(F) Bタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| TLWALL(F) Cタイプ | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| Choi-Nose | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
道路・側溝
水路
| 製品名 | ファイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型フリューム 700 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム 800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム 900 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1100 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1200 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1300 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1400 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1500 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1600 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム1800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 大型フリューム2000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム 700 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム 800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム 900 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1100 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1200 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1300 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1400 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1500 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1600 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム1800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| 排水フリューム2000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
カルバート
| 製品名 | ファイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小断面ボックスカルバート | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート 600 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート 700 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート 800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート 900 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1100 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1200 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1300 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1400 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1500 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1600 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1700 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート1800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2100 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2200 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2300 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2400 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2500 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2600 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2700 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート2900 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3100 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3200 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3300 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3400 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3500 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3600 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3700 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3800 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート3900 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート4000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート4500 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
| ボックスカルバート5000 | sfc | dwg | dxf | bfo | jww | |
